X CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO (X CTIE) Y I CONGRESO INTERNACIONAL DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA UEB (I CIVS-UEB)
X CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO (X CTIE) Y I CONGRESO INTERNACIONAL DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA UEB (I CIVS-UEB)
dc.contributor.author | Ribadeneira Zapata, Carlos Napoleón | |
dc.contributor.author | Bayas Morejón, Isidro Favián | |
dc.contributor.author | Briceño Carrasquel, Jorge Alexander | |
dc.contributor.author | Hachi Pazmiño, Michael Xavier | |
dc.contributor.author | Gaibor Becerra, José Luis | |
dc.contributor.author | Vega Romero, Javier Gustavo | |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T13:25:49Z | |
dc.date.available | 2024-04-12T13:25:49Z | |
dc.date.issued | 2024-02-01 | |
dc.description.abstract | A lo largo de una década en la organización de eventos de divulgación demuestra el compromiso constante de la UEB con la investigación científica, fortalecido con la inclusión de la Vinculación con la Sociedad. El X CTIE y I CIVS-UEB como eventos multidisciplinarios cuentan con 15 ejes temáticos que abordan los dominios institucionales: 1. Biotecnología, biomedicina y bioética; 2. Digitalización educativa y nuevos modelos de aprendizajes; 3. Economía naranja, 4. Emprendimiento y comercio justo; 5. Finanzas y marketing digital; 6. Gestión y cooperación internacional; 7. Industria 4.0; 8. Innovación agroindustrial, producción pecuaria y agricultura de precisión; 9. Interculturalidad, 10. Legislación y políticas públicas, 11. Responsabilidad social; 12. Riesgos de desastres; 13. Salud, nutrición y bienestar; 14. Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s); 15. Turismo sostenible y desarrollo local; En las 40 horas de duración de la edición de 2023 del X CTIE y I CIVS, se contó con la participación de investigadores de España, Ecuador, Argentina y Venezuela. Se presentaron 12 conferencias magistrales, 38 ponencias y 2 posters. Al cierre de las actividades y tomando en cuenta las jornadas presenciales, virtuales y retransmisión por redes sociales, se estima que el alcance del evento fue de 1.500 interacciones. | |
dc.identifier.citation | Ribadeneira Zapata, Carlos Napoleón; Bayas Morejón, Isidro Favián; Briceño Carrasquel, Jorge Alexander; Hachi Pazmiño, Michael Xavier; Gaibor Becerra, José Luis; Vega Romero, Javier Gustavo (2024). X CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO (X CTIE) Y I CONGRESO INTERNACIONAL DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA UEB (I CIVS-UEB). CEDIA. | |
dc.identifier.issn | 978-9942-7178-1-8 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cedia.edu.ec/handle/123456789/20 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | CEDIA | |
dc.title | X CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO (X CTIE) Y I CONGRESO INTERNACIONAL DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA UEB (I CIVS-UEB) | |
dc.title.alternative | La Innovación Tecnológica y su Impacto en la Educación Superior | |
dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- JournalCongreso UEB_04-04-24.pdf
- Size:
- 3.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: