ESTÁNDARES DE NANOCOMUNICACIONES BIOLÓGICAS: Fundamentos y Simulación
ESTÁNDARES DE NANOCOMUNICACIONES BIOLÓGICAS: Fundamentos y Simulación
dc.contributor.author | Cevallos, Yesenia | |
dc.contributor.author | Armas, Santiago | |
dc.contributor.author | Inca, Deysi | |
dc.contributor.author | Vinueza, Paola | |
dc.contributor.author | Vacacela-Gómez, Cristian | |
dc.contributor.author | Tene, Talía | |
dc.contributor.author | Svozilík, Jiří | |
dc.contributor.author | Uvidia-Fassler, María Isabel | |
dc.contributor.author | Bodero-Poveda, Elba | |
dc.contributor.author | Espinal, Albert | |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T21:25:55Z | |
dc.date.available | 2024-11-18T21:25:55Z | |
dc.date.issued | 2024-10-24 | |
dc.description.abstract | Las Comunicaciones Moleculares (CM) se refieren a la transferencia de información en entidades biológicas o seres vivos. Su análisis se realiza utilizando técnicas descritas en las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), en las telecomunicaciones y en las teorías y postulados subyacentes de las matemáticas que sustentan los sistemas de comunicación convencionales. Lógicamente, tales bases conceptuales deben ser modificadas para que puedan describir correctamente el comportamiento de los elementos que conforman los sistemas de CM, denominados también sistemas de comunicación biológicos o simplemente sistemas biológicos. Los sistemas de comunicación tradicionales y los biológicos cuentan con ventajas, en el caso de los sistemas de telecomunicaciones se tienen grandes anchos de banda, altas velocidades de transmisión y gran eficiencia en el control de errores de la información. En el caso de los sistemas de CM, estos poseen biocompatibilidad y su uso energético es óptimo. DOI: https://doi.org/10.48661/3517-9F74 | |
dc.identifier.citation | Cevallos, Y., Armas, S., Inca, D., Vinueza Naranjo, P. G., Vacacela Gomez, C., Tene, T., Svozilík, J., Uvidia Fassler, M., Bodero Poveda, E. M., & Espinal, A. (2024). ESTÁNDARES DE NANOCOMUNICACIONES BIOLÓGICAS: Fundamentos y Simulación (Version 1). CEDIA. https://doi.org/10.48661/3517-9F74 | |
dc.identifier.isbn | 978-9942-7178-8-7 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cedia.edu.ec/handle/123456789/26 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ESTÁNDARES DE NANOCOMUNICACIONES BIOLÓGICAS: Fundamentos y Simulación | |
dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Estándares de Nanocomunicaciones_f.pdf
- Size:
- 12.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: